okresní sdružení hasičů KROMĚŘÍŽ

Webové adresy stránek Sborů dobrovolných hasičů na Kroměřížsku naleznete v odkaze:  SDH a okrsky patřící k OSH KM

krajské kolo 11. srpna
Štafeta 4x100 m s překážkami:
 
                           
  MUŽI I.p. II.p.          
st.č. SDH 1 2 3 čas 1 2 3 čas C.čas   Poř.   Poř.
1 Nětčice 89,35     89,35 68,89 DNF   DNF 89,35   8   8
2 Vlčnov 64,14 DNF   DNF 65,36     65,36 65,36   3   3
3 Bílany 72,25     72,25 71,24     71,24 71,24   7   7
4 Hřivínův Újezd 79,51 DNF   DNF 69,58     69,58 69,58   6   6
5 Kunovice 75,22     75,22 65,88     65,88 65,88   4   4
6 Vrbětice 81,11 DNF   DNF 69,24     69,24 69,24   5   5
7 Pozděchov 71,34     71,34 63,79     63,79 63,79   2   2
8 Uh.Hradiště - Vésky 62,11     62,11 64,20     64,20 62,11   1   1


Běh na 100m s přek. - Pořadí jednotlivců
 
             
Krajské kolo Ps 11. 8. 2007   Kroměříž
               
MUŽI            
Pořadí Start. číslo Jméno kolektiv čas             I. pokusu čas            II. pokusu   Výsledný čas
 
1 32 Pavel Abrhám Uh.Hradiště - Vésky 18,06 17,75   17,75
2 26 Jan Vráblík Vlčnov 17,84 DNF   17,84
3 48 Martin Šesták Uh.Hradiště - Vésky 18,65 18,11   18,11
4 2 Ondřej Soukeník Vlčnov 18,24 31,73   18,24
5 54 Bronislav Bětík Vrbětice DNF 18,37   18,37
6 29 Pavel Dohnal Kunovice 18,38 DNF   18,38
7 8 Ladislav Švejcar Uh.Hradiště - Vésky 19,16 18,52   18,52
8 64 Roman Nosovad Uh.Hradiště - Vésky 18,60 27,76   18,60
9 24 Zbyněk Kadlčík Uh.Hradiště - Vésky 19,24 18,64   18,64
10 55 Libor Polčák Pozděchov 20,77 18,70   18,70
11 71 Radim Hnilica Pozděchov 18,87 DNF   18,87
12 37 Marek Potiška Kunovice 18,98 DNF   18,98
13 69 Lukáš Bártek Kunovice 21,38 18,99   18,99
14 7 Ondřej Macháček Pozděchov DNF 18,99   18,99
15 18 Marek Tykal Vlčnov 19,06 DNF   19,06
16 15 David Polčák Pozděchov 19,67 19,11   19,11
17 23 Jan Macháček Pozděchov 20,27 19,18   19,18
18 58 Jan Polášek Vlčnov 19,55 19,28   19,28
19 40 Miroslav Šesták Uh.Hradiště - Vésky 19,31 DNF   19,31
20 52 Dalibor Blažek Hřivínův Újezd 19,33 DNF   19,33
21 10 Marek Dacík Vlčnov 19,36 19,48   19,36
22 51 Tomáš Hánoš Bílany 19,41 28,61   19,41
23 5 Marek Pavelka Kunovice 20,57 19,59   19,59
24 34 Michal Macek Vlčnov 19,74 DNF   19,74
25 27 Bronislav Petřík Bílany 25,18 19,81   19,81
26 31 Radek Zicha Pozděchov 19,87 DNF   19,87
27 13 Petr Kuchařík Kunovice 19,88 23,55   19,88
28 21 Ondřej Horňák Kunovice 19,90 20,67   19,90
29 42 Přemysl Pavluš Vlčnov 26,54 20,24   20,24
30 16 David Šesták Uh.Hradiště - Vésky 28,68 20,24   20,24
31 46 František Měřička Vrbětice 21,77 20,48   20,48
32 47 Antonín Adamuška Pozděchov DNF 20,48   20,48
33 4 Ondřej Záhora Hřivínův Újezd DNF 20,53   20,53
34 9 Tomáš Pospíšil Nětčice 20,55 DNF   20,55
35 63 Pavel Zicha Pozděchov DNF 20,83   20,83
36 62 Petr Vaňatka Vrbětice 20,87 21,49   20,87
Běh na 100m s přek. - Pořadí jednotlivců
               
Krajské kolo Ps 11. 8. 2007   Kroměříž
               
MUŽI            
Pořadí Start. číslo Jméno kolektiv čas             I. pokusu čas            II. pokusu   Výsledný čas
 
37 43 Jan Lachendro Bílany 30,47 20,88   20,88
38 56 Miroslav Horsák Uh.Hradiště - Vésky 20,90 DNF   20,90
39 20 Marek Jurák Hřivínův Újezd 20,93 DNF   20,93
40 1 Miroslav Šamánek Nětčice 21,41 21,26   21,26
41 25 Michal Vranka Nětčice 28,93 21,71   21,71
42 11 David Baštinec Bílany 23,02 21,89   21,89
43 12 Jan Chytil Hřivínův Újezd 25,31 21,99   21,99
44 22 Kamil Šmatlo Vrbětice 22,00 27,09   22,00
45 61 Jan Frídek Kunovice 22,03 22,11   22,03
46 44 Michal Zábojník Hřivínův Újezd DNF 22,28   22,28
47 28 Radek Valerián Hřivínův Újezd DNF 22,34   22,34
48 60 Lukáš Marášek Hřivínův Újezd 22,41 22,96   22,41
49 66 Ondřej Vozár Vlčnov 22,43 DNF   22,43
50 59 Pavel Rozsypal Bílany DNF 22,44   22,44
51 39 Miroslav Zaník Pozděchov 22,46 23,11   22,46
52 30 Michal Petráš Vrbětice DNF 22,73   22,73
53 3 Zdeněk Petřík Bílany DNF 22,74   22,74
54 36 Lukáš Gofroň Hřivínův Újezd 23,96 23,27   23,27
55 45 Martin Jiříček Kunovice 24,03 24,65   24,03
56 19 Martin Hánoš Bílany 24,62 24,32   24,32
57 33 Radomír Bajer Nětčice DNF 24,34   24,34
58 72 Zdeněk Podškůbka Uh.Hradiště - Vésky 24,41 DNF   24,41
59 6 Kamil Máčala Vrbětice 24,50 25,27   24,50
60 17 František Hanák Nětčice 25,22 DNF   25,22
61 41 Jan Mazur Nětčice DNF 25,60   25,60
62 57 Stanislav Bajer Nětčice 31,57 DNF   31,57
63 14 NESTARTOVALO Vrbětice DNF DNF   DNF
63 35 Petr Vyrobík Bílany DNF DNF   DNF
63 38 Lubomír Petráš Vrbětice DNF DNF   DNF
63 49 Dalibor Mrhálek Nětčice DNF DNF   DNF
63 50 Lukáš Dacík Vlčnov DNF DNF   DNF
63 53 Radim Škařupa Kunovice DNF DNF   DNF
63 65 František Tomala Nětčice DNF DNF   DNF


Požární útok
 
                           
  MUŽI I.p. II.p.          
st.č. SDH 1 2 3 čas 1 2 3 čas C.čas   Poř.   Poř.
1 Nětčice 32,20     32,20       DNF 32,20   3   3
2 Vlčnov 28,92     28,92       DNF 28,92   1   1
3 Bílany 63,55     63,55       DNF 63,55   7   7
4 Hřivínův Újezd 39,53 DNF   DNF       DNF DNF   DNF   8
5 Kunovice 33,24     33,24       DNF 33,24   4   4
6 Vrbětice 45,15     45,15       DNF 45,15   6   6
7 Pozděchov 33,44     33,44       DNF 33,44   5   5
8 Uh.Hradiště - Vésky 31,31     31,31       DNF 31,31   2   2


Celkové výsledky
                                   
 
Krajské kolo Ps       11. srpna 2007 Kroměříž  
                                   
  MUŽI                                
 startovní číslo  SDH    Štafeta 4x100m  Přebor jednotlivců   Celkový součet      Celokvé pořadí  SDH    Štafeta 4x100m  Přebor jednotlivců   Celkový součet
1 Nětčice 32,20 89,35 138,68   260,23   260,23   1 Uh.Hradiště - Vésky 31,31 62,11 110,93   204,35  
2 Vlčnov 28,92 65,36 113,52   207,80   207,80   2 Vlčnov 28,92 65,36 113,52   207,80  
3 Bílany 63,55 71,24 127,17   261,96   261,96   3 Pozděchov 33,44 63,79 114,72   211,95  
4 Hřivínův Újezd DNF 69,58 127,40   196,98 X 3796,98   4 Kunovice 33,24 65,88 115,72   214,84  
5 Kunovice 33,24 65,88 115,72   214,84   214,84   5 Vrbětice 45,15 69,24 128,95   243,34  
6 Vrbětice 45,15 69,24 128,95   243,34   243,34   6 Nětčice 32,20 89,35 138,68   260,23  
7 Pozděchov 33,44 63,79 114,72   211,95   211,95   7 Bílany 63,55 71,24 127,17   261,96  
8 Uh.Hradiště - Vésky 31,31 62,11 110,93   204,35   204,35   8 Hřivínův Újezd DNF 69,58 127,40   196,98 X








Štafeta 4x100 m s překážkami:
 
                           
  ŽENY I.p. II.p.          
st.č. SDH 1 2 3 čas 1 2 3 čas C.čas   Poř.   Poř.
1 Dobrkovice 81,19 DNF   DNF 104,05     104,05 104,05   7   7
2 Dolní Bečva 74,86     74,86 80,55     80,55 74,86   3   3
3 Jalubí 90,36     90,36 81,16     81,16 81,16   6   6
4 Střítež nad Bečvou 73,19     73,19 88,54     88,54 73,19   2   2
5 Vlčnov 68,71     68,71 78,24     78,24 68,71   1   1
6 Pravčice 76,84     76,84 77,66     77,66 76,84   5   5
7 Bílany 79,57 DNF   DNF 72,38 DNF   DNF DNF   DNF   8
8 Hřivínův Újezd 86,82     86,82 74,96     74,96 74,96   4   4


Běh na 100m s přek. - Pořadí jednotlivců
 
             
Krajské kolo Ps 11. 8.2007  Kroměříž
               
ŽENY            
Pořadí Start. číslo Jméno kolektiv čas             I. pokusu čas            II. pokusu   Výsledný čas
 
1 22 Klára Šenkyříková Pravčice 19,35 17,80   17,80
2 12 Dominika Pavlátová Střítež nad Bečvou 19,69 22,77   19,69
3 30 Tereza Darebníková Pravčice 20,11 19,72   19,72
4 13 Michaela Dacíková Vlčnov DNF 19,79   19,79
5 44 Lucie Štusková Střítež nad Bečvou DNF 19,97   19,97
6 45 Aneta Šimková Vlčnov 20,66 20,00   20,00
7 53 Eliška Polášková Vlčnov 20,43 20,75   20,43
8 10 Viktorie Pavlátová Dolní Bečva 21,47 20,44   20,44
9 29 Marie Ondrůšková Vlčnov 23,33 20,49   20,49
10 37 Martina Mertová Vlčnov 20,79 20,52   20,52
11 58 Alena Koňaříková Dolní Bečva 49,63 20,56   20,56
12 21 Veronika Pestlová Vlčnov 20,63 25,13   20,63
13 61 Lucie Rohlíková Vlčnov 20,86 21,29   20,86
14 24 Pavla Gregorová Hřivínův Újezd 22,16 20,92   20,92
15 63 Petra Přecechtělová Bílany 21,02 21,70   21,02
16 36 Monika Tomečková Střítež nad Bečvou 21,30 32,48   21,30
17 16 Marie Gregorová Hřivínův Újezd 21,32 21,57   21,32
18 39 Markéta Škrobová Bílany 21,65 21,37   21,37
19 6 Martina Sovová Pravčice 21,62 21,45   21,45
20 17 Zuzana Gajdošíková Dobrkovice 43,08 21,62   21,62
21 31 Kateřina Kvitová Bílany DNF 21,83   21,83
22 18 Jana Jurajdová Dolní Bečva 22,00 22,40   22,00
23 14 Karolína Šašková Pravčice 22,06 22,01   22,01
24 7 Petra Jonášková Bílany 23,57 22,06   22,06
25 23 Martina Rozsypalová Bílany 22,19 23,43   22,19
26 1 Jana Důbravová Dobrkovice 22,41 DNF   22,41
27 46 Lenka Strouhalová Pravčice 23,09 22,46   22,46
28 62 Edita Lukešová Pravčice 22,47 22,50   22,47
29 50 Michaela Černotová Dolní Bečva 22,52 22,82   22,52
30 26 Petra Křenková Dolní Bečva 22,65 22,74   22,65
31 40 Žaneta Miklová Hřivínův Újezd 22,73 24,60   22,73
32 32 Kateřina Kolaříková Hřivínův Újezd 24,56 22,76   22,76
33 5 Vendula Hanusová Vlčnov 22,78 23,06   22,78
34 2 Eva Vavřínová Dolní Bečva 23,05 23,59   23,05
35 54 Hana Grygerová Pravčice 23,44 23,13   23,13
36 35 Kateřina Dostálková Jalubí 23,14 23,39   23,14
Běh na 100m s přek. - Pořadí jednotlivců
               
Krajské kolo Ps 11. 8.2007  Kroměříž
               
ŽENY            
Pořadí Start. číslo Jméno kolektiv čas             I. pokusu čas            II. pokusu   Výsledný čas
 
37 28 Žaneta Ondruchová Střítež nad Bečvou 23,16 24,91   23,16
38 38 Kateřina Palová Pravčice DNF 23,19   23,19
39 34 Simona Solanská Dolní Bečva 23,23 28,35   23,23
40 56 Petra Dittrichová Hřivínův Újezd 23,35 23,33   23,33
41 20 Zdenka Stodůlková Střítež nad Bečvou 23,33 23,36   23,33
42 15 Michaela Šimordová Bílany 23,46 24,49   23,46
43 8 Veronika Kalusová Hřivínův Újezd 23,70 27,95   23,70
44 55 Renata Parobková Bílany 23,79 24,78   23,79
45 72 Zuzana Zabojníková Hřivínův Újezd 32,54 24,11   24,11
46 47 Anna Michálková Bílany 24,18 28,46   24,18
47 41 Tereza Semelová Dobrkovice 26,19 24,23   24,23
48 60 Martina Krausová Střítež nad Bečvou 25,88 24,48   24,48
49 48 Aneta Balajková Hřivínův Újezd 25,30 25,62   25,30
50 43 Markéta Dostálková Jalubí 25,39 26,22   25,39
51 49 Jarmila Siudová  ml. Dobrkovice 27,70 25,46   25,46
52 51 Kateřina Botková Jalubí 27,11 26,19   26,19
53 27 Dana Vaňková Jalubí 35,78 26,20   26,20
54 64 Marcela Petruláková Hřivínův Újezd 26,50 26,33   26,33
55 3 Petra Bitnerová Jalubí 26,60 27,34   26,60
56 42 Veronika Křenková Dolní Bečva 26,61 DNF   26,61
57 33 Marie Kandrnálová Dobrkovice 33,49 26,71   26,71
58 11 Hana Šustková Jalubí 27,17 DNF   27,17
59 68 Mariana Pavlátová Střítež nad Bečvou 30,50 27,37   27,37
60 19 Lucie Karafiátová Jalubí 27,42 DNF   27,42
61 59 Jarmila Závodová Jalubí 29,74 DNF   29,74
62 57 Zuzana Šuranská Dobrkovice 31,06 DNF   31,06
63 9 Jarmila Siudová st. Dobrkovice 36,32 DNF   36,32
64 25 Miroslava Juříková Dobrkovice 41,65 DNF   41,65
65 4 NESTARTOVALO Střítež nad Bečvou DNF DNF   DNF
65 52 Lenka Folvarčná Střítež nad Bečvou DNF DNF   DNF
65 65 NESTARTOVALO Dobrkovice DNF DNF   DNF
65 66 Radka Křenková Dolní Bečva DNF DNF   DNF
65 67 NESTARTOVALO Jalubí DNF DNF   DNF
65 69 Denisa Uhrová Vlčnov DNF DNF   DNF


Požární útok
 
                           
  ŽENY I.p. II.p.          
st.č. SDH 1 2 3 čas 1 2 3 čas C.čas   Poř.   Poř.
1 Dobrkovice DNF     DNF       DNF DNF   DNF   8
2 Dolní Bečva 46,69     46,69       DNF 46,69   7   7
3 Jalubí 46,04     46,04       DNF 46,04   6   6
4 Střítež nad Bečvou 45,85     45,85       DNF 45,85   5   5
5 Vlčnov 41,04     41,04       DNF 41,04   4   4
6 Pravčice 33,45     33,45       DNF 33,45   1   1
7 Bílany 33,67     33,67       DNF 33,67   2   2
8 Hřivínův Újezd 33,95     33,95       DNF 33,95   3   3


Celkové výsledky
                                   
 
Krajské kolo Ps       11. srpna 2007  Kroměříž  
                                   
  ŽENY                                
 startovní číslo  SDH    Štafeta 4x100m  Přebor jednotlivců   Celkový součet      Celokvé pořadí  SDH    Štafeta 4x100m  Přebor jednotlivců   Celkový součet
1 Dobrkovice DNF 104,05 151,49   255,54 X 3855,54   1 Vlčnov 41,04 68,71 121,86   231,61  
2 Dolní Bečva 46,69 74,86 131,22   252,77   252,77   2 Pravčice 33,45 76,84 125,91   236,20  
3 Jalubí 46,04 81,16 154,69   281,89   281,89   3 Hřivínův Újezd 33,95 74,96 134,76   243,67  
4 Střítež nad Bečvou 45,85 73,19 131,93   250,97   250,97   4 Střítež nad Bečvou 45,85 73,19 131,93   250,97  
5 Vlčnov 41,04 68,71 121,86   231,61   231,61   5 Dolní Bečva 46,69 74,86 131,22   252,77  
6 Pravčice 33,45 76,84 125,91   236,20   236,20   6 Jalubí 46,04 81,16 154,69   281,89  
7 Bílany 33,67 DNF 131,93   165,60 X 3765,60   7 Bílany 33,67 DNF 131,93   165,60 X
8 Hřivínův Újezd 33,95 74,96 134,76   243,67   243,67   8 Dobrkovice DNF 104,05 151,49   255,54 X

Grafika a aplikace:  ALMEO s.r.o.  -  běží na redakčním systému