okresní sdružení hasičů KROMĚŘÍŽ

Webové adresy stránek Sborů dobrovolných hasičů na Kroměřížsku naleznete v odkaze:  SDH a okrsky patřící k OSH KM

Plamen-ZPV starší, mladší
  STARŠÍ                              
Číslo hlídky název hlídky  čas startu (hh:mm:ss)  čas cíle (hh:mm:ss)  čistý čas na trati (mm:ss) čekací čas (hh:mm:ss) výsledný čas na trati (mm:ss) Výsledky soutěže tresný bod = 1 minuta 
 trestné minuty (h:mm)  výsledný čas (h:mm:ss)  počet bodů za umístění  součet tresných bodů  střelba ze vzduchovky  základy topografie  uzlování  první pomoc  požární ochrana  překonání překážky
1 Lískovec   09:20:00 09:52:01 32:01 00:00 32:01 0:32 1:04:01 24 32 13 1 3 10 2 3
2 Loukov   09:25:00 09:53:15 28:15 00:00 28:15 0:36 1:04:15 25 36 8 11 3 10 1 3
3 Morkovice   09:30:00 09:54:34 24:34 01:28 23:06 0:09 0:32:06 1 9 8 0 0 0 1 0
5 Záhlinice   09:40:00 10:07:25 27:25 00:00 27:25 0:33 1:00:25 21 33 10 6 3 7 4 3
6 Zdislavice   09:45:00 10:09:59 24:59 00:00 24:59 0:24 0:48:59 12 24 12 0 3 5 1 3
7 Zdislavice   09:50:00 10:19:44 29:44 00:00 29:44 0:29 DNF 30 29 15 0 3 2 3 6
8 Počenice   09:55:00 10:20:22 25:22 01:30 23:52 0:13 0:36:52 4 13 13 0 0 0 0 0
9 Bezměrov   10:00:00 10:24:55 24:55 00:00 24:55 0:47 DNF 30 47 12 2 15 10 8 0
12 Kroměříž   10:15:00 10:45:00 30:00 02:00 28:00 0:45 DNF 30 45 7 6 6 15 5 6
13 Rychlov   10:20:00 10:42:15 22:15 00:00 22:15 0:22 0:44:15 8 22 9 6 0 7 0 0
14 Rychlov   10:24:00 10:49:16 25:16 00:00 25:16 0:37 1:02:16 23 37 9 6 9 5 2 6
16 Žeranovice   10:32:00 11:03:10 31:10 00:00 31:10 0:44 1:15:10 28 44 11 7 6 7 4 9
17 Uhřice   10:36:00 11:08:08 32:08 05:00 27:08 0:32 0:59:08 19 32 10 5 3 10 4 0
18 Pravčice   10:40:00 11:03:48 23:48 0,0036 18:41 0:20 0:38:41 6 20 10 5 0 5 0 0
19 Karolín    10:44:00 11:09:58 25:58 03:53 22:05 0:13 0:35:05 3 13 4 0 3 5 1 0
20 Nětčice    10:48:00 11:14:22 26:22 00:00 26:22 0:07 0:33:22 2 7 4 0 3 0 0 0
21 Nětčice    10:52:00 11:21:38 29:38 00:00 29:38 0:30 DNF 30 30 12 5 0 5 2 6
22 Střílky   10:56:00 11:28:05 32:05 00:00 32:05 0:55 DNF 30 55 12 6 15 12 4 6
23 Prasklice   11:00:00 11:29:08 29:08 01:28 27:40 0:30 0:57:40 18 30 6 1 3 12 5 3
26 Roštín    11:12:00 11:38:24 26:24 02:32 23:52 0:21 0:44:52 10 21 10 0 3 0 2 6
27 Roštín    11:16:00 11:38:24 22:24 00:00 22:24 0:16 0:38:24 5 16 6 0 3 5 2 0
28 Zahnašovice   11:20:00 11:43:00 23:00 00:00 23:00 0:27 0:50:00 13 27 12 0 3 7 2 3
29 Zahnašovice   11:24:00 11:55:39 31:39 00:00 31:39 0:42 1:13:39 27 42 13 1 9 10 3 6
31 Břest   11:32:00 12:00:07 28:07 01:40 26:27 0:18 0:44:27 9 18 4 1 3 5 2 3
32 Břest   11:36:00 12:05:09 29:09 01:30 27:39 0:09 DNF 30 9 9 0 0 0 0 0
33 Zdounky   11:40:00 12:08:50 28:50 00:00 28:50 0:56 1:24:50 30 56 12 6 15 8 3 12
34 Zdounky   11:44:00 12:10:57 26:57 00:00 26:57 0:29 0:55:57 17 29 12 1 3 5 2 6
35 Zborovice   11:48:00 12:23:33 35:33 00:00 35:33 1:02 DNF 30 62 12 12 6 15 5 12
36 Ludslavice   11:52:00 12:19:52 27:52 03:52 24:00 0:31 0:55:00 16 31 10 11 0 5 2 3
37 Zářičí    11:56:00 12:23:08 27:08 00:00 27:08 0:21 0:48:08 11 21 5 1 0 10 2 3
39 Zářičí    12:04:00 12:36:38 32:38 00:00 32:38 0:48 DNF 30 48 12 6 6 12 3 9
40 Bílany   12:08:00 12:36:54 28:54 05:21 23:33 0:19 0:42:33 7 19 10 0 3 5 1 0
41 Kyselovice   12:12:00 12:38:36 26:36 01:00 25:36 0:29 0:54:36 15 29 10 0 3 10 3 3
43 Holešov   12:20:00 12:45:27 25:27 00:00 25:27 0:26 0:51:27 14 26 10 5 3 0 2 6
44 Holešov   12:24:00 12:47:53 23:53 00:00 23:53 0:36 0:59:53 20 36 8 10 3 5 1 9
45 Prusinovice   12:28:00 12:56:13 28:13 00:00 28:13 0:56 1:24:13 29 56 12 12 6 12 2 12
46 Prusinovice   12:32:00 13:01:16 29:16 00:00 29:16 0:40 1:09:16 26 40 12 5 6 12 2 3
47 Němčice   12:36:00 13:06:24 30:24 00:00 30:24 0:31 1:01:24 22 31 11 0 0 12 5 3






  MLADŠÍ                              
Číslo hlídky název hlídky  čas startu (hh:mm:ss)  čas cíle (hh:mm:ss)  čistý čas na trati (mm:ss) čekací čas (hh:mm:ss) výsledný čas na trati (mm:ss) Výsledky soutěže tresný bod = 1 minuta 
 trestné minuty (h:mm)  výsledný čas (h:mm:ss)  počet bodů za umístění  součet tresných bodů  střelba ze vzduchovky  základy topografie  uzlování  první pomoc  požární ochrana  překonání překážky
4 Morkovice   09:35:00 10:05:22 30:22 00:00 30:22 0:30 1:00:22 3 30 10 0 3 5 3 9
10 Bezměrov   10:05:00 10:34:10 29:10 00:00 29:10 0:56 DNF 6 56 11 9 15 12 6 3
11 Vítonice   10:10:00 10:39:20 29:20 00:00 29:20 0:34 DNF 6 34 10 0 15 0 0 9
15 Uhřice   10:28:00 10:58:13 30:13 00:00 30:13 0:40 1:10:13 5 40 13 5 3 12 4 3
24 Roštín   11:04:00 11:34:00 30:00 00:00 30:00 0:43 DNF 6 43 13 0 15 7 2 6
25 Roštín   11:08:00 11:37:25 29:25 00:00 29:25 1:00 DNF 6 60 15 5 15 12 1 12
30 Míškovice   11:28:00 11:58:41 30:41 01:30 29:11 0:34 1:03:11 4 34 10 0 6 12 3 3
38 Zářičí   12:00:00 12:29:07 29:07 00:00 29:07 0:24 0:53:07 2 24 8 0 0 7 0 9
42 Holešov   12:16:00 12:42:06 26:06 00:00 26:06 0:15 0:41:06 1 15 9 1 3 0 2 0
Grafika a aplikace:  ALMEO s.r.o.  -  běží na redakčním systému